Дата выполнения | Наименование объекта, тип, местонахождение |
04.03.2014г- 30.06.2015г. | Цех 011. Корпус 213. Модернизация системы контроля, управления и ПАЗ централизованного теплоснабжения. |
04.03.2014г.-30.06.2016г. | Цех №101. Пр-во олефинов 1-ая очередь. Модернизация системы контроля, управления и ПАЗ узла диметанизации, диэтамезации и получения водорода. |
06.03.2014г.-31.12.2015г. | Цех №104 Корпус 303. Модерн.системы контроля, управления и ПАЗ турбокомпрессора В-1. |
07.07.2014г.-29.08.2014г. | Цех 201. Кабельные трассы. Эстакады Б-1122,5 А1839-00, А-1813.5, Б-1091.05. |
26.06.2015г.-30.06.2015г. | Цех №104.Корпус 309.Узел хранения и испарения этилена. Корпус 305. Центральная эстакада, отделение г/р.Корпус 302 (К-23,24).Корпус 303.Здание машинного зала. |
26.06.2015г.-30.06.2015г. | Цех №104.Корпус 305.
Наружная технологическая установка газоразделения. |
26.06.2015г.-30.06.2015г. | Цех №105. Корпус 334. Узел грануляции. |
26.09.2015г.-30.10.2015г. | Цех №016. Корпус 262,263. |
15.10.2015г.-31.12.2015г. | Цех №204 Корпус 401. |
15.10.2015г.-30.12.2016г. | Цех №204 Модернизация системы контроля управления и ПАЗ узла выделения метилакрилата. |
14.12.2015г.-30.04.2016г. | Цех 600. Частичная замена инженерных сетей в помещениях АБК (корп.112а,181) |
15.06.2016-29.07.2016г. | Цех №201. Корпус 310.Ремонт кабельных трасс системы контроля, управления и ПАЗ. |
15.06.2016-29.07.2016г. | Цех №201. Замена РН-метров поз. PHRC-001 A,B,C PHR-552,PHR-031. |